| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 19:13:43 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 20456 | ZECA | PSC | 263 | 6,07% |
Eleito | 2 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 201 | 4,64% |
Eleito | 3 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 146 | 3,37% |
Eleito | 4 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 114 | 2,63% |
Eleito | 5 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 109 | 2,51% |
Eleito | 6 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 73 | 1,68% |
Média | 7 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 71 | 1,64% |
Eleito | 8 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 52 | 1,20% |
Eleito | 9 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 40 | 0,92% |
Eleito | 10 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 25 | 0,58% |
Eleito | 11 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 20 | 0,46% |
Eleito | 12 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 20 | 0,46% |
Eleito | 13 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 18 | 0,42% |
Eleito | 14 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 15 | 0,35% |
Eleito | 15 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 14 | 0,32% |
Eleito | 16 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 12 | 0,28% |
Eleito | 17 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 10 | 0,23% |
Média | 18 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 7 | 0,16% |
Eleito | 19 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 6 | 0,14% |
Eleito | 20 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 5 | 0,12% |
Eleito | 21 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 4 | 0,09% |
Eleito | 22 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 3 | 0,07% |
Eleito | 23 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 2 | 0,05% |
Média | 24 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 1 | 0,02% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 4.628 | | Total de seções | 16 | | Votos brancos | 194 (4,19%) | | Seções apuradas | 16 (100,00%) | | Votos nulos | 98 (2,12%) | | Eleitorado | 5.288 | | Votos válidos | 4.336 (93,69%) | | Eleitorado apurado | 5.288 (100,00%) | | Votos nominais | 3.927 (90,57%) | | Comparecimento | 4.628 (87,52%) | | Votos legenda | 409 (9,43%) | | Abstenção | 660 (12,48%) | |
|
|